资质报价为 00.0万元
资质序列
资质专业
资质等级
我已阅读并同意 《隐私保护政策》
马上获取报价©Copyright C 2015-2018 All Rights Reserved
版权所有 中海启航建筑咨询有限公司 苏ICP备18034696号
费用分类 | 配置明细 | 单价(万) | 小计(万) | |
---|---|---|---|---|
人员费用 (建议配置) | 二级建造师(5人) | 建筑工程(5人) | 3 - 3.2 | 15 - 16 |
职称人员(5人) | 给排水(1人) | 0.8- 1 | 4.8 - 6 | |
电气(1人) | 0.8- 1 | |||
结构(4人) | 0.8- 1 | |||
技工人员(30人) | 电工(30人) | 0.05-0.07 | 1.5 -2.1 | |
业绩费用 | 技术负责人(1人) | —— | 0.2 | 0.2 |
服务费用 | 服务代理项(1项) | —— | 7-9 | 7-9 |
总计 | 人员费用 + 业绩费用 + 服务费用 | 28.5 -33.3 | ||
人员配置,是根据各专业人员的价格、市场存量及共用性等因素,科学计算后得出,该报价受国家政策、地区、服务周期等多因素影响,请酌情参考,精准报价请咨询建筑资质顾问 |